enflasyonhesabi.com

Yıl Yıl

Yıllara Göre Paranın Bugünkü Değeri

Her yıl için o yılın ortalama kuruyla hesaplanmış satın alma gücü. 2005 öncesi satırlar 1 milyon eski TL, sonrası 1.000 TL üzerinden.

YılTutarBugünkü değeriÇarpan
20251.000 TL1.271 TL1,3 kat
20241.000 TL1.570 TL1,6 kat
20231.000 TL2.236 TL2,2 kat
20221.000 TL3.336 TL3,3 kat
20211.000 TL6.746 TL6,7 kat
20201.000 TL8.904 TL8,9 kat
20191.000 TL11.138 TL11,1 kat
20181.000 TL13.326 TL13,3 kat
20171.000 TL18.071 TL18,1 kat
20161.000 TL22.284 TL22,3 kat
20151.000 TL25.054 TL25,1 kat
20141.000 TL31.184 TL31,2 kat
20131.000 TL36.424 TL36,4 kat
20121.000 TL39.173 TL39,2 kat
20111.000 TL42.885 TL42,9 kat
20101.000 TL49.334 TL49,3 kat
20091.000 TL48.575 TL48,6 kat
20081.000 TL57.685 TL57,7 kat
20071.000 TL59.744 TL59,7 kat
20061.000 TL55.939 TL55,9 kat
20051.000 TL61.549 TL61,5 kat
20041 milyon TL60,02 TL60,0 kat
20031 milyon TL58,55 TL58,5 kat
20021 milyon TL59,58 TL59,6 kat
20011 milyon TL74,48 TL74,5 kat
20001 milyon TL150,15 TL150,1 kat
19991 milyon TL232,17 TL232,2 kat
19981 milyon TL380,57 TL380,6 kat
19971 milyon TL663,94 TL663,9 kat
19961 milyon TL1.268 TL1.267,8 kat
19951 milyon TL2.316 TL2.315,5 kat
19941 milyon TL3.669 TL3.668,6 kat
19931 milyon TL10.186 TL10.185,6 kat
19921 milyon TL16.763 TL16.763,2 kat
19911 milyon TL28.452 TL28.452,4 kat
19901 milyon TL47.409 TL47.409,1 kat
19891 milyon TL61.429 TL61.429,1 kat
19881 milyon TL96.040 TL96.039,9 kat
19871 milyon TL165.936 TL165.936,4 kat
19861 milyon TL218.564 TL218.564,3 kat
19851 milyon TL287.707 TL287.706,9 kat
19841 milyon TL424.243 TL424.242,6 kat
19831 milyon TL717.849 TL717.849,2 kat
19821 milyon TL1.031.091 TL1.031.090,8 kat
19811 milyon TL1.597.221 TL1.597.220,6 kat
19801 milyon TL2.579.683 TL2.579.682,7 kat
19791 milyon TL7.154.836 TL7.154.836,3 kat
19781 milyon TL10.200.945 TL10.200.944,5 kat
19771 milyon TL14.805.093 TL14.805.093,1 kat
19761 milyon TL17.726.420 TL17.726.420,1 kat
19751 milyon TL20.786.482 TL20.786.482,3 kat
19741 milyon TL23.545.011 TL23.545.010,8 kat
19731 milyon TL25.734.863 TL25.734.863,4 kat
19721 milyon TL27.307.045 TL27.307.044,9 kat
19711 milyon TL26.641.780 TL26.641.780,1 kat
19701 milyon TL36.491.030 TL36.491.030,1 kat
19691 milyon TL48.725.766 TL48.725.766,4 kat
19681 milyon TL51.387.356 TL51.387.355,9 kat
19671 milyon TL53.582.519 TL53.582.519,0 kat
19661 milyon TL55.068.247 TL55.068.247,4 kat
19651 milyon TL56.728.597 TL56.728.596,6 kat
19641 milyon TL57.627.841 TL57.627.840,9 kat
19631 milyon TL58.478.054 TL58.478.054,2 kat
19621 milyon TL59.202.989 TL59.202.988,7 kat
19611 milyon TL59.912.698 TL59.912.698,4 kat
Kaynaklar. TCMB EVDS, USD alış ve satış aylık ortalaması (TP.DK.USD.A.YTL / S.YTL). TCMB gösterge kuru bülteni 2026/167, 7 Eylül 2026. U.S. Bureau of Labor Statistics, CPI-U All Items NSA (CUUR0000SA0), son yayımlanan ay Temmuz 2026. Veriler her ay ABD TÜFE yayınının ardından güncellenir. BLS.gov cannot vouch for the data or analyses derived from these data after the data have been retrieved from BLS.gov.