Yıl Yıl
Yıllara Göre Paranın Bugünkü Değeri
Her yıl için o yılın ortalama kuruyla hesaplanmış satın alma gücü. 2005 öncesi satırlar 1 milyon eski TL, sonrası 1.000 TL üzerinden.
| Yıl | Tutar | Bugünkü değeri | Çarpan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1.000 TL | 1.271 TL | 1,3 kat |
| 2024 | 1.000 TL | 1.570 TL | 1,6 kat |
| 2023 | 1.000 TL | 2.236 TL | 2,2 kat |
| 2022 | 1.000 TL | 3.336 TL | 3,3 kat |
| 2021 | 1.000 TL | 6.746 TL | 6,7 kat |
| 2020 | 1.000 TL | 8.904 TL | 8,9 kat |
| 2019 | 1.000 TL | 11.138 TL | 11,1 kat |
| 2018 | 1.000 TL | 13.326 TL | 13,3 kat |
| 2017 | 1.000 TL | 18.071 TL | 18,1 kat |
| 2016 | 1.000 TL | 22.284 TL | 22,3 kat |
| 2015 | 1.000 TL | 25.054 TL | 25,1 kat |
| 2014 | 1.000 TL | 31.184 TL | 31,2 kat |
| 2013 | 1.000 TL | 36.424 TL | 36,4 kat |
| 2012 | 1.000 TL | 39.173 TL | 39,2 kat |
| 2011 | 1.000 TL | 42.885 TL | 42,9 kat |
| 2010 | 1.000 TL | 49.334 TL | 49,3 kat |
| 2009 | 1.000 TL | 48.575 TL | 48,6 kat |
| 2008 | 1.000 TL | 57.685 TL | 57,7 kat |
| 2007 | 1.000 TL | 59.744 TL | 59,7 kat |
| 2006 | 1.000 TL | 55.939 TL | 55,9 kat |
| 2005 | 1.000 TL | 61.549 TL | 61,5 kat |
| 2004 | 1 milyon TL | 60,02 TL | 60,0 kat |
| 2003 | 1 milyon TL | 58,55 TL | 58,5 kat |
| 2002 | 1 milyon TL | 59,58 TL | 59,6 kat |
| 2001 | 1 milyon TL | 74,48 TL | 74,5 kat |
| 2000 | 1 milyon TL | 150,15 TL | 150,1 kat |
| 1999 | 1 milyon TL | 232,17 TL | 232,2 kat |
| 1998 | 1 milyon TL | 380,57 TL | 380,6 kat |
| 1997 | 1 milyon TL | 663,94 TL | 663,9 kat |
| 1996 | 1 milyon TL | 1.268 TL | 1.267,8 kat |
| 1995 | 1 milyon TL | 2.316 TL | 2.315,5 kat |
| 1994 | 1 milyon TL | 3.669 TL | 3.668,6 kat |
| 1993 | 1 milyon TL | 10.186 TL | 10.185,6 kat |
| 1992 | 1 milyon TL | 16.763 TL | 16.763,2 kat |
| 1991 | 1 milyon TL | 28.452 TL | 28.452,4 kat |
| 1990 | 1 milyon TL | 47.409 TL | 47.409,1 kat |
| 1989 | 1 milyon TL | 61.429 TL | 61.429,1 kat |
| 1988 | 1 milyon TL | 96.040 TL | 96.039,9 kat |
| 1987 | 1 milyon TL | 165.936 TL | 165.936,4 kat |
| 1986 | 1 milyon TL | 218.564 TL | 218.564,3 kat |
| 1985 | 1 milyon TL | 287.707 TL | 287.706,9 kat |
| 1984 | 1 milyon TL | 424.243 TL | 424.242,6 kat |
| 1983 | 1 milyon TL | 717.849 TL | 717.849,2 kat |
| 1982 | 1 milyon TL | 1.031.091 TL | 1.031.090,8 kat |
| 1981 | 1 milyon TL | 1.597.221 TL | 1.597.220,6 kat |
| 1980 | 1 milyon TL | 2.579.683 TL | 2.579.682,7 kat |
| 1979 | 1 milyon TL | 7.154.836 TL | 7.154.836,3 kat |
| 1978 | 1 milyon TL | 10.200.945 TL | 10.200.944,5 kat |
| 1977 | 1 milyon TL | 14.805.093 TL | 14.805.093,1 kat |
| 1976 | 1 milyon TL | 17.726.420 TL | 17.726.420,1 kat |
| 1975 | 1 milyon TL | 20.786.482 TL | 20.786.482,3 kat |
| 1974 | 1 milyon TL | 23.545.011 TL | 23.545.010,8 kat |
| 1973 | 1 milyon TL | 25.734.863 TL | 25.734.863,4 kat |
| 1972 | 1 milyon TL | 27.307.045 TL | 27.307.044,9 kat |
| 1971 | 1 milyon TL | 26.641.780 TL | 26.641.780,1 kat |
| 1970 | 1 milyon TL | 36.491.030 TL | 36.491.030,1 kat |
| 1969 | 1 milyon TL | 48.725.766 TL | 48.725.766,4 kat |
| 1968 | 1 milyon TL | 51.387.356 TL | 51.387.355,9 kat |
| 1967 | 1 milyon TL | 53.582.519 TL | 53.582.519,0 kat |
| 1966 | 1 milyon TL | 55.068.247 TL | 55.068.247,4 kat |
| 1965 | 1 milyon TL | 56.728.597 TL | 56.728.596,6 kat |
| 1964 | 1 milyon TL | 57.627.841 TL | 57.627.840,9 kat |
| 1963 | 1 milyon TL | 58.478.054 TL | 58.478.054,2 kat |
| 1962 | 1 milyon TL | 59.202.989 TL | 59.202.988,7 kat |
| 1961 | 1 milyon TL | 59.912.698 TL | 59.912.698,4 kat |
Kaynaklar. TCMB EVDS, USD alış ve satış aylık ortalaması (TP.DK.USD.A.YTL / S.YTL). TCMB gösterge kuru bülteni 2026/167, 7 Eylül 2026. U.S. Bureau of Labor Statistics, CPI-U All Items NSA (CUUR0000SA0), son yayımlanan ay Temmuz 2026. Veriler her ay ABD TÜFE yayınının ardından güncellenir. BLS.gov cannot vouch for the data or analyses derived from these data after the data have been retrieved from BLS.gov.