enflasyonhesabi.com
Menü
Görünüm

Yıl Yıl

Yıllara Göre Paranın Bugünkü Değeri

Her yılın ortalama kuruyla, 1.000 TL'nin bugün ne kadar satın alma gücüne denk geldiğini karşılaştırın.

Son ABD TÜFE: Eylül 2026 · 336,94. Bu sonuç 22 Ekim 2026 tarihli kurla hesaplandı. Kur her iş günü tazelenir. ABD tüketici fiyat endeksi ise ait olduğu aydan yaklaşık altı hafta sonra yayımlandığı için en güncel endeks ayı Eylül 2026; bu gecikmenin sonuca etkisi binde birkaç mertebesindedir. Ekim 2026 endeksi 10 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.

1.000 TL'nin bugünkü değeri

Yıl ortalaması kuruyla hesaplanmıştır

1961 – 2025

1.000 TL1 milyon TL1 milyar TL1970198019902000201020201961 · 61.945.923.186 TL1962 · 61.212.128.503 TL1963 · 60.462.592.236 TL1964 · 59.583.525.688 TL1965 · 58.653.764.245 TL1966 · 56.937.068.706 TL1967 · 55.400.919.963 TL1968 · 53.131.260.808 TL1969 · 50.379.346.345 TL1970 · 37.729.406.437 TL1971 · 27.545.907.747 TL1972 · 28.233.749.320 TL1973 · 26.608.213.569 TL1974 · 24.344.045.096 TL1975 · 21.491.901.942 TL1976 · 18.327.992.061 TL1977 · 15.307.525.478 TL1978 · 10.547.128.442 TL1979 · 7.397.646.069 TL1980 · 2.667.227.980 TL1981 · 1.651.424.563 TL1982 · 1.066.082.323 TL1983 · 742.210.488 TL1984 · 438.639.869 TL1985 · 297.470.656 TL1986 · 225.981.626 TL1987 · 171.567.661 TL1988 · 99.299.130 TL1989 · 63.513.832 TL1990 · 49.017.946 TL1991 · 29.417.982 TL1992 · 17.332.099 TL1993 · 10.531.304 TL1994 · 3.793.088 TL1995 · 2.394.119 TL1996 · 1.310.821 TL1997 · 686.467 TL1998 · 393.486 TL1999 · 240.044 TL2000 · 155.241 TL2001 · 77.005 TL2002 · 61.601 TL2003 · 60.532 TL2004 · 62.058 TL2005 · 63.638 TL2006 · 57.837 TL2007 · 61.772 TL2008 · 59.643 TL2009 · 50.224 TL2010 · 51.008 TL2011 · 44.340 TL2012 · 40.502 TL2013 · 37.660 TL2014 · 32.242 TL2015 · 25.904 TL2016 · 23.040 TL2017 · 18.685 TL2018 · 13.778 TL2019 · 11.516 TL2020 · 9.206 TL2021 · 6.975 TL2022 · 3.449 TL2023 · 2.312 TL2024 · 1.623 TL2025 · 1.314 TL1961 62 milyar TL20251.314 TL1 bin TL1 mn TL1 mlr TL1980200020201961 62 milyar TL20251.314 TL
Logaritmik eksende her yatay çizgi bir öncekinin on katını gösterir. 2005 öncesindeki 1 milyar eski TL ile sonrasındaki 1.000 TL aynı tutardır; liradan yalnızca altı sıfır atılmıştır.

Yıllara göre değerler

Tüm satırlar 1.000 TL içindir. 2005 öncesindeki karşılığı 1 milyar eski TL'dir.

1.000 TL'nin yıllara göre bugünkü değeri ve değer artış çarpanı
YılTutarBugünkü değeriÇarpan
20251.000 TL1.314 TL†Çarpan: 1,3 kat1,3 kat
20241.000 TL1.623 TLÇarpan: 1,6 kat1,6 kat
20231.000 TL2.312 TLÇarpan: 2,3 kat2,3 kat
20221.000 TL3.449 TLÇarpan: 3,4 kat3,4 kat
20211.000 TL6.975 TLÇarpan: 7,0 kat7,0 kat
20201.000 TL9.206 TLÇarpan: 9,2 kat9,2 kat
20191.000 TL11.516 TLÇarpan: 11,5 kat11,5 kat
20181.000 TL13.778 TLÇarpan: 13,8 kat13,8 kat
20171.000 TL18.685 TLÇarpan: 18,7 kat18,7 kat
20161.000 TL23.040 TLÇarpan: 23,0 kat23,0 kat
20151.000 TL25.904 TLÇarpan: 25,9 kat25,9 kat
20141.000 TL32.242 TLÇarpan: 32,2 kat32,2 kat
20131.000 TL37.660 TLÇarpan: 37,7 kat37,7 kat
20121.000 TL40.502 TLÇarpan: 40,5 kat40,5 kat
20111.000 TL44.340 TLÇarpan: 44,3 kat44,3 kat
20101.000 TL51.008 TLÇarpan: 51,0 kat51,0 kat
20091.000 TL50.224 TLÇarpan: 50,2 kat50,2 kat
20081.000 TL59.643 TLÇarpan: 59,6 kat59,6 kat
20071.000 TL61.772 TLÇarpan: 61,8 kat61,8 kat
20061.000 TL57.837 TLÇarpan: 57,8 kat57,8 kat
20051.000 TL63.638 TLÇarpan: 63,6 kat63,6 kat
20041 milyar eski TL62.058 TLÇarpan: 62,1 kat62,1 kat
20031 milyar eski TL60.532 TLÇarpan: 60,5 kat60,5 kat
20021 milyar eski TL61.601 TLÇarpan: 61,6 kat61,6 kat
20011 milyar eski TL77.005 TLÇarpan: 77,0 kat77,0 kat
20001 milyar eski TL155.241 TLÇarpan: 155,2 kat155,2 kat
19991 milyar eski TL240.044 TLÇarpan: 240,0 kat240,0 kat
19981 milyar eski TL393.486 TLÇarpan: 393,5 kat393,5 kat
19971 milyar eski TL686.467 TLÇarpan: 686,5 kat686,5 kat
19961 milyar eski TL1.310.821 TLÇarpan: 1.310,8 kat1.310,8 kat
19951 milyar eski TL2.394.119 TLÇarpan: 2.394,1 kat2.394,1 kat
19941 milyar eski TL3.793.088 TLÇarpan: 3.793,1 kat3.793,1 kat
19931 milyar eski TL10.531.304 TLÇarpan: 10.531,3 kat10.531,3 kat
19921 milyar eski TL17.332.099 TLÇarpan: 17.332,1 kat17.332,1 kat
19911 milyar eski TL29.417.982 TLÇarpan: 29.418,0 kat29.418,0 kat
19901 milyar eski TL49.017.946 TLÇarpan: 49.017,9 kat49.017,9 kat
19891 milyar eski TL63.513.832 TLÇarpan: 63.513,8 kat63.513,8 kat
19881 milyar eski TL99.299.130 TLÇarpan: 99.299,1 kat99.299,1 kat
19871 milyar eski TL171.567.661 TLÇarpan: 171.567,7 kat171.567,7 kat
19861 milyar eski TL225.981.626 TLÇarpan: 225.981,6 kat225.981,6 kat
19851 milyar eski TL297.470.656 TLÇarpan: 297.470,7 kat297.470,7 kat
19841 milyar eski TL438.639.869 TLÇarpan: 438.639,9 kat438.639,9 kat
19831 milyar eski TL742.210.488 TLÇarpan: 742.210,5 kat742.210,5 kat
19821 milyar eski TL1.066.082.323 TLÇarpan: 1.066.082,3 kat1.066.082,3 kat
19811 milyar eski TL1.651.424.563 TLÇarpan: 1.651.424,6 kat1.651.424,6 kat
19801 milyar eski TL2.667.227.980 TLÇarpan: 2.667.228,0 kat2.667.228,0 kat
19791 milyar eski TL7.397.646.069 TLÇarpan: 7.397.646,1 kat7.397.646,1 kat
19781 milyar eski TL10.547.128.442 TLÇarpan: 10.547.128,4 kat10.547.128,4 kat
19771 milyar eski TL15.307.525.478 TLÇarpan: 15.307.525,5 kat15.307.525,5 kat
19761 milyar eski TL18.327.992.061 TLÇarpan: 18.327.992,1 kat18.327.992,1 kat
19751 milyar eski TL21.491.901.942 TLÇarpan: 21.491.901,9 kat21.491.901,9 kat
19741 milyar eski TL24.344.045.096 TLÇarpan: 24.344.045,1 kat24.344.045,1 kat
19731 milyar eski TL26.608.213.569 TLÇarpan: 26.608.213,6 kat26.608.213,6 kat
19721 milyar eski TL28.233.749.320 TLÇarpan: 28.233.749,3 kat28.233.749,3 kat
19711 milyar eski TL27.545.907.747 TLÇarpan: 27.545.907,7 kat27.545.907,7 kat
19701 milyar eski TL37.729.406.437 TLÇarpan: 37.729.406,4 kat37.729.406,4 kat
19691 milyar eski TL50.379.346.345 TLÇarpan: 50.379.346,3 kat50.379.346,3 kat
19681 milyar eski TL53.131.260.808 TLÇarpan: 53.131.260,8 kat53.131.260,8 kat
19671 milyar eski TL55.400.919.963 TLÇarpan: 55.400.920,0 kat55.400.920,0 kat
19661 milyar eski TL56.937.068.706 TLÇarpan: 56.937.068,7 kat56.937.068,7 kat
19651 milyar eski TL58.653.764.245 TLÇarpan: 58.653.764,2 kat58.653.764,2 kat
19641 milyar eski TL59.583.525.688 TLÇarpan: 59.583.525,7 kat59.583.525,7 kat
19631 milyar eski TL60.462.592.236 TLÇarpan: 60.462.592,2 kat60.462.592,2 kat
19621 milyar eski TL61.212.128.503 TLÇarpan: 61.212.128,5 kat61.212.128,5 kat
19611 milyar eski TL61.945.923.186 TLÇarpan: 61.945.923,2 kat61.945.923,2 kat

† Hesaptaki aylardan birinin ABD TÜFE değeri BLS tarafından yayımlanmadı (Ekim 2025 gibi); önceki ve sonraki ayın geometrik ortalamasıyla tahmin edilmiştir.

Kaynaklar. TCMB EVDS, USD alış ve satış aylık ortalaması (TP.DK.USD.A.YTL / S.YTL). TCMB gösterge kuru bülteni 2026/200, 22 Ekim 2026. U.S. Bureau of Labor Statistics, CPI-U All Items NSA (CUUR0000SA0), son yayımlanan ay Eylül 2026. Veriler her ay ABD TÜFE yayınının ardından güncellenir. BLS.gov cannot vouch for the data or analyses derived from these data after the data have been retrieved from BLS.gov.