Yıl Yıl
Yıllara Göre Paranın Bugünkü Değeri
Her yılın ortalama kuruyla, 1.000 TL'nin bugün ne kadar satın alma gücüne denk geldiğini karşılaştırın.
Son ABD TÜFE: Eylül 2026 · 336,94. Bu sonuç 22 Ekim 2026 tarihli kurla hesaplandı. Kur her iş günü tazelenir. ABD tüketici fiyat endeksi ise ait olduğu aydan yaklaşık altı hafta sonra yayımlandığı için en güncel endeks ayı Eylül 2026; bu gecikmenin sonuca etkisi binde birkaç mertebesindedir. Ekim 2026 endeksi 10 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.
1.000 TL'nin bugünkü değeri
Yıl ortalaması kuruyla hesaplanmıştır
1961 – 2025
Yıllara göre değerler
Tüm satırlar 1.000 TL içindir. 2005 öncesindeki karşılığı 1 milyar eski TL'dir.
| Yıl | Tutar | Bugünkü değeri | Çarpan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1.000 TL | 1.314 TL†Çarpan: 1,3 kat | 1,3 kat |
| 2024 | 1.000 TL | 1.623 TLÇarpan: 1,6 kat | 1,6 kat |
| 2023 | 1.000 TL | 2.312 TLÇarpan: 2,3 kat | 2,3 kat |
| 2022 | 1.000 TL | 3.449 TLÇarpan: 3,4 kat | 3,4 kat |
| 2021 | 1.000 TL | 6.975 TLÇarpan: 7,0 kat | 7,0 kat |
| 2020 | 1.000 TL | 9.206 TLÇarpan: 9,2 kat | 9,2 kat |
| 2019 | 1.000 TL | 11.516 TLÇarpan: 11,5 kat | 11,5 kat |
| 2018 | 1.000 TL | 13.778 TLÇarpan: 13,8 kat | 13,8 kat |
| 2017 | 1.000 TL | 18.685 TLÇarpan: 18,7 kat | 18,7 kat |
| 2016 | 1.000 TL | 23.040 TLÇarpan: 23,0 kat | 23,0 kat |
| 2015 | 1.000 TL | 25.904 TLÇarpan: 25,9 kat | 25,9 kat |
| 2014 | 1.000 TL | 32.242 TLÇarpan: 32,2 kat | 32,2 kat |
| 2013 | 1.000 TL | 37.660 TLÇarpan: 37,7 kat | 37,7 kat |
| 2012 | 1.000 TL | 40.502 TLÇarpan: 40,5 kat | 40,5 kat |
| 2011 | 1.000 TL | 44.340 TLÇarpan: 44,3 kat | 44,3 kat |
| 2010 | 1.000 TL | 51.008 TLÇarpan: 51,0 kat | 51,0 kat |
| 2009 | 1.000 TL | 50.224 TLÇarpan: 50,2 kat | 50,2 kat |
| 2008 | 1.000 TL | 59.643 TLÇarpan: 59,6 kat | 59,6 kat |
| 2007 | 1.000 TL | 61.772 TLÇarpan: 61,8 kat | 61,8 kat |
| 2006 | 1.000 TL | 57.837 TLÇarpan: 57,8 kat | 57,8 kat |
| 2005 | 1.000 TL | 63.638 TLÇarpan: 63,6 kat | 63,6 kat |
| 2004 | 1 milyar eski TL | 62.058 TLÇarpan: 62,1 kat | 62,1 kat |
| 2003 | 1 milyar eski TL | 60.532 TLÇarpan: 60,5 kat | 60,5 kat |
| 2002 | 1 milyar eski TL | 61.601 TLÇarpan: 61,6 kat | 61,6 kat |
| 2001 | 1 milyar eski TL | 77.005 TLÇarpan: 77,0 kat | 77,0 kat |
| 2000 | 1 milyar eski TL | 155.241 TLÇarpan: 155,2 kat | 155,2 kat |
| 1999 | 1 milyar eski TL | 240.044 TLÇarpan: 240,0 kat | 240,0 kat |
| 1998 | 1 milyar eski TL | 393.486 TLÇarpan: 393,5 kat | 393,5 kat |
| 1997 | 1 milyar eski TL | 686.467 TLÇarpan: 686,5 kat | 686,5 kat |
| 1996 | 1 milyar eski TL | 1.310.821 TLÇarpan: 1.310,8 kat | 1.310,8 kat |
| 1995 | 1 milyar eski TL | 2.394.119 TLÇarpan: 2.394,1 kat | 2.394,1 kat |
| 1994 | 1 milyar eski TL | 3.793.088 TLÇarpan: 3.793,1 kat | 3.793,1 kat |
| 1993 | 1 milyar eski TL | 10.531.304 TLÇarpan: 10.531,3 kat | 10.531,3 kat |
| 1992 | 1 milyar eski TL | 17.332.099 TLÇarpan: 17.332,1 kat | 17.332,1 kat |
| 1991 | 1 milyar eski TL | 29.417.982 TLÇarpan: 29.418,0 kat | 29.418,0 kat |
| 1990 | 1 milyar eski TL | 49.017.946 TLÇarpan: 49.017,9 kat | 49.017,9 kat |
| 1989 | 1 milyar eski TL | 63.513.832 TLÇarpan: 63.513,8 kat | 63.513,8 kat |
| 1988 | 1 milyar eski TL | 99.299.130 TLÇarpan: 99.299,1 kat | 99.299,1 kat |
| 1987 | 1 milyar eski TL | 171.567.661 TLÇarpan: 171.567,7 kat | 171.567,7 kat |
| 1986 | 1 milyar eski TL | 225.981.626 TLÇarpan: 225.981,6 kat | 225.981,6 kat |
| 1985 | 1 milyar eski TL | 297.470.656 TLÇarpan: 297.470,7 kat | 297.470,7 kat |
| 1984 | 1 milyar eski TL | 438.639.869 TLÇarpan: 438.639,9 kat | 438.639,9 kat |
| 1983 | 1 milyar eski TL | 742.210.488 TLÇarpan: 742.210,5 kat | 742.210,5 kat |
| 1982 | 1 milyar eski TL | 1.066.082.323 TLÇarpan: 1.066.082,3 kat | 1.066.082,3 kat |
| 1981 | 1 milyar eski TL | 1.651.424.563 TLÇarpan: 1.651.424,6 kat | 1.651.424,6 kat |
| 1980 | 1 milyar eski TL | 2.667.227.980 TLÇarpan: 2.667.228,0 kat | 2.667.228,0 kat |
| 1979 | 1 milyar eski TL | 7.397.646.069 TLÇarpan: 7.397.646,1 kat | 7.397.646,1 kat |
| 1978 | 1 milyar eski TL | 10.547.128.442 TLÇarpan: 10.547.128,4 kat | 10.547.128,4 kat |
| 1977 | 1 milyar eski TL | 15.307.525.478 TLÇarpan: 15.307.525,5 kat | 15.307.525,5 kat |
| 1976 | 1 milyar eski TL | 18.327.992.061 TLÇarpan: 18.327.992,1 kat | 18.327.992,1 kat |
| 1975 | 1 milyar eski TL | 21.491.901.942 TLÇarpan: 21.491.901,9 kat | 21.491.901,9 kat |
| 1974 | 1 milyar eski TL | 24.344.045.096 TLÇarpan: 24.344.045,1 kat | 24.344.045,1 kat |
| 1973 | 1 milyar eski TL | 26.608.213.569 TLÇarpan: 26.608.213,6 kat | 26.608.213,6 kat |
| 1972 | 1 milyar eski TL | 28.233.749.320 TLÇarpan: 28.233.749,3 kat | 28.233.749,3 kat |
| 1971 | 1 milyar eski TL | 27.545.907.747 TLÇarpan: 27.545.907,7 kat | 27.545.907,7 kat |
| 1970 | 1 milyar eski TL | 37.729.406.437 TLÇarpan: 37.729.406,4 kat | 37.729.406,4 kat |
| 1969 | 1 milyar eski TL | 50.379.346.345 TLÇarpan: 50.379.346,3 kat | 50.379.346,3 kat |
| 1968 | 1 milyar eski TL | 53.131.260.808 TLÇarpan: 53.131.260,8 kat | 53.131.260,8 kat |
| 1967 | 1 milyar eski TL | 55.400.919.963 TLÇarpan: 55.400.920,0 kat | 55.400.920,0 kat |
| 1966 | 1 milyar eski TL | 56.937.068.706 TLÇarpan: 56.937.068,7 kat | 56.937.068,7 kat |
| 1965 | 1 milyar eski TL | 58.653.764.245 TLÇarpan: 58.653.764,2 kat | 58.653.764,2 kat |
| 1964 | 1 milyar eski TL | 59.583.525.688 TLÇarpan: 59.583.525,7 kat | 59.583.525,7 kat |
| 1963 | 1 milyar eski TL | 60.462.592.236 TLÇarpan: 60.462.592,2 kat | 60.462.592,2 kat |
| 1962 | 1 milyar eski TL | 61.212.128.503 TLÇarpan: 61.212.128,5 kat | 61.212.128,5 kat |
| 1961 | 1 milyar eski TL | 61.945.923.186 TLÇarpan: 61.945.923,2 kat | 61.945.923,2 kat |
† Hesaptaki aylardan birinin ABD TÜFE değeri BLS tarafından yayımlanmadı (Ekim 2025 gibi); önceki ve sonraki ayın geometrik ortalamasıyla tahmin edilmiştir.