Dolar Kuru
Yıllara Göre Dolar Kuru
Her yıl 1 doların TCMB aylık ortalama kurlarından hesaplanmış yıllık ortalaması. Bugün 1 dolar 49,58 TL (22 Ekim 2026 tarihli 2026/200 sayılı bülten).
2005 öncesi kurlar o dönemin parasıyla, eski TL yazılı: 1 Ocak 2005'te liradan altı sıfır atıldı, 1.000.000 eski TL bugünkü 1 TL'dir. Yıla dokunarak o yılın ay ay kurlarına geçebilirsiniz.
| Yıl | 1 dolar yıllık ortalama | Değişim önceki yıla göre |
|---|---|---|
| 2025 dolar kuru | 39,46 TL | +%20,3 |
| 2024 dolar kuru | 32,81 TL | +%38,4 |
| 2023 dolar kuru | 23,71 TL | +%43,3 |
| 2022 dolar kuru | 16,55 TL | +%87,2 |
| 2021 dolar kuru | 8,84 TL | +%26,1 |
| 2020 dolar kuru | 7,01 TL | +%23,6 |
| 2019 dolar kuru | 5,67 TL | +%17,5 |
| 2018 dolar kuru | 4,83 TL | +%32,4 |
| 2017 dolar kuru | 3,65 TL | +%20,7 |
| 2016 dolar kuru | 3,02 TL | +%11,0 |
| 2015 dolar kuru | 2,72 TL | +%24,3 |
| 2014 dolar kuru | 2,19 TL | +%14,9 |
| 2013 dolar kuru | 1,90 TL | +%6,0 |
| 2012 dolar kuru | 1,80 TL | +%7,3 |
| 2011 dolar kuru | 1,68 TL | +%11,5 |
| 2010 dolar kuru | 1,50 TL | −%3,1 |
| 2009 dolar kuru | 1,55 TL | +%19,2 |
| 2008 dolar kuru | 1,30 TL | −%0,3 |
| 2007 dolar kuru | 1,30 TL | −%9,0 |
| 2006 dolar kuru | 1,43 TL | +%6,6 |
| 2005 dolar kuru | 1,34 TL | −%5,7 |
| 2004 dolar kuru | 1.425.267 eski TL | −%5,0 |
| 2003 dolar kuru | 1.500.320 eski TL | −%0,5 |
| 2002 dolar kuru | 1.507.746 eski TL | +%23,1 |
| 2001 dolar kuru | 1.225.274 eski TL | +%96,1 |
| 2000 dolar kuru | 624.958 eski TL | +%49,6 |
| 1999 dolar kuru | 417.819 eski TL | +%60,4 |
| 1998 dolar kuru | 260.466 eski TL | +%71,8 |
| 1997 dolar kuru | 151.618 eski TL | +%86,6 |
| 1996 dolar kuru | 81.257 eski TL | +%77,4 |
| 1995 dolar kuru | 45.794 eski TL | +%54,1 |
| 1994 dolar kuru | 29.715 eski TL | +%171 |
| 1993 dolar kuru | 10.982 eski TL | +%59,9 |
| 1992 dolar kuru | 6.870 eski TL | +%64,7 |
| 1991 dolar kuru | 4.170 eski TL | +%59,9 |
| 1990 dolar kuru | 2.609 eski TL | +%22,9 |
| 1989 dolar kuru | 2.122 eski TL | +%49,1 |
| 1988 dolar kuru | 1.423 eski TL | +%66,0 |
| 1987 dolar kuru | 857,00 eski TL | +%27,1 |
| 1986 dolar kuru | 674,49 eski TL | +%29,2 |
| 1985 dolar kuru | 522,12 eski TL | +%42,4 |
| 1984 dolar kuru | 366,64 eski TL | +%62,2 |
| 1983 dolar kuru | 226,00 eski TL | +%39,2 |
| 1982 dolar kuru | 162,39 eski TL | +%46,0 |
| 1981 dolar kuru | 111,26 eski TL | +%46,4 |
| 1980 dolar kuru | 76,01 eski TL | +%144 |
| 1979 dolar kuru | 31,12 eski TL | +%28,2 |
| 1978 dolar kuru | 24,28 eski TL | +%34,8 |
| 1977 dolar kuru | 18,01 eski TL | +%12,4 |
| 1976 dolar kuru | 16,02 eski TL | +%10,9 |
| 1975 dolar kuru | 14,44 eski TL | +%3,8 |
| 1974 dolar kuru | 13,92 eski TL | −%1,6 |
| 1973 dolar kuru | 14,14 eski TL | −%0,1 |
| 1972 dolar kuru | 14,15 eski TL | −%5,5 |
| 1971 dolar kuru | 14,98 eski TL | +%31,3 |
| 1970 dolar kuru | 11,41 eski TL | +%26,2 |
| 1969 dolar kuru | 9,04 eski TL | %0,0 |
| 1968 dolar kuru | 9,04 eski TL | %0,0 |
| 1967 dolar kuru | 9,04 eski TL | %0,0 |
| 1966 dolar kuru | 9,04 eski TL | %0,0 |
| 1965 dolar kuru | 9,04 eski TL | %0,0 |
| 1964 dolar kuru | 9,04 eski TL | +%0,2 |
| 1963 dolar kuru | 9,02 eski TL | %0,0 |
| 1962 dolar kuru | 9,02 eski TL | %0,0 |
| 1961 dolar kuru | 9,02 eski TL | %0,0 |
Kaynaklar. TCMB EVDS, USD alış ve satış aylık ortalaması (TP.DK.USD.A.YTL / S.YTL). TCMB gösterge kuru bülteni 2026/200, 22 Ekim 2026. U.S. Bureau of Labor Statistics, CPI-U All Items NSA (CUUR0000SA0), son yayımlanan ay Eylül 2026. Veriler her ay ABD TÜFE yayınının ardından güncellenir. BLS.gov cannot vouch for the data or analyses derived from these data after the data have been retrieved from BLS.gov.