Dolar Kuru
Yıllara Göre Dolar Kuru
TCMB aylık ortalama kurlarından hesaplanmış yıllık ortalamalar. Bugünkü kur 48,3901 TL, 7 Eylül 2026 tarihli 2026/167 sayılı bülten.
| Yıl | Ortalama USD/TRY | Yıllık değişim | Detay |
|---|---|---|---|
| 2025 | 39,4619 | %20,3 | Aylık tablo |
| 2024 | 32,8097 | %38,4 | Aylık tablo |
| 2023 | 23,7146 | %43,3 | Aylık tablo |
| 2022 | 16,5511 | %87,2 | Aylık tablo |
| 2021 | 8,8397 | %26,1 | Aylık tablo |
| 2020 | 7,0118 | %23,6 | Aylık tablo |
| 2019 | 5,6746 | %17,5 | Aylık tablo |
| 2018 | 4,8289 | %32,4 | Aylık tablo |
| 2017 | 3,6477 | %20,7 | Aylık tablo |
| 2016 | 3,0213 | %11,0 | Aylık tablo |
| 2015 | 2,7211 | %24,3 | Aylık tablo |
| 2014 | 2,1888 | %14,9 | Aylık tablo |
| 2013 | 1,9043 | %6,0 | Aylık tablo |
| 2012 | 1,7966 | %7,3 | Aylık tablo |
| 2011 | 1,6751 | %11,5 | Aylık tablo |
| 2010 | 1,5020 | %-3,1 | Aylık tablo |
| 2009 | 1,5505 | %19,2 | Aylık tablo |
| 2008 | 1,3010 | %-0,3 | Aylık tablo |
| 2007 | 1,3044 | %-9,0 | Aylık tablo |
| 2006 | 1,4329 | %6,6 | Aylık tablo |
| 2005 | 1,3443 | %-5,7 | Aylık tablo |
| 2004 | 1,4253 | %-5,0 | Aylık tablo |
| 2003 | 1,5003 | %-0,5 | Aylık tablo |
| 2002 | 1,5077 | %23,1 | Aylık tablo |
| 2001 | 1,2253 | %96,1 | Aylık tablo |
| 2000 | 0,624958 | %49,6 | Aylık tablo |
| 1999 | 0,417819 | %60,4 | Aylık tablo |
| 1998 | 0,260466 | %71,8 | Aylık tablo |
| 1997 | 0,151618 | %86,6 | Aylık tablo |
| 1996 | 0,0812572 | %77,4 | Aylık tablo |
| 1995 | 0,0457938 | %54,1 | Aylık tablo |
| 1994 | 0,029715 | %171 | Aylık tablo |
| 1993 | 0,0109816 | %59,9 | Aylık tablo |
| 1992 | 0,00686957 | %64,7 | Aylık tablo |
| 1991 | 0,00416991 | %59,9 | Aylık tablo |
| 1990 | 0,00260854 | %22,9 | Aylık tablo |
| 1989 | 0,00212186 | %49,1 | Aylık tablo |
| 1988 | 0,0014227 | %66,0 | Aylık tablo |
| 1987 | 0,000856999 | %27,1 | Aylık tablo |
| 1986 | 0,000674486 | %29,2 | Aylık tablo |
| 1985 | 0,000522117 | %42,4 | Aylık tablo |
| 1984 | 0,000366637 | %62,2 | Aylık tablo |
| 1983 | 0,000225997 | %39,2 | Aylık tablo |
| 1982 | 0,000162395 | %46,0 | Aylık tablo |
| 1981 | 0,000111262 | %46,4 | Aylık tablo |
| 1980 | 0,0000760079 | %144 | Aylık tablo |
| 1979 | 0,0000311178 | %28,2 | Aylık tablo |
| 1978 | 0,0000242821 | %34,8 | Aylık tablo |
| 1977 | 0,0000180075 | %12,4 | Aylık tablo |
| 1976 | 0,0000160177 | %10,9 | Aylık tablo |
| 1975 | 0,0000144444 | %3,8 | Aylık tablo |
| 1974 | 0,000013918 | %-1,6 | Aylık tablo |
| 1973 | 0,0000141414 | %-0,1 | Aylık tablo |
| 1972 | 0,0000141505 | %-5,5 | Aylık tablo |
| 1971 | 0,0000149785 | %31,3 | Aylık tablo |
| 1970 | 0,0000114051 | %26,2 | Aylık tablo |
| 1969 | 0,00000904 | %0,0 | Aylık tablo |
| 1968 | 0,00000904 | %0,0 | Aylık tablo |
| 1967 | 0,00000904 | %0,0 | Aylık tablo |
| 1966 | 0,00000904 | %0,0 | Aylık tablo |
| 1965 | 0,00000904 | %0,0 | Aylık tablo |
| 1964 | 0,00000904 | %0,2 | Aylık tablo |
| 1963 | 0,0000090225 | %0,0 | Aylık tablo |
| 1962 | 0,0000090225 | %0,0 | Aylık tablo |
| 1961 | 0,0000090225 | %0,0 | Aylık tablo |
Kaynaklar. TCMB EVDS, USD alış ve satış aylık ortalaması (TP.DK.USD.A.YTL / S.YTL). TCMB gösterge kuru bülteni 2026/167, 7 Eylül 2026. U.S. Bureau of Labor Statistics, CPI-U All Items NSA (CUUR0000SA0), son yayımlanan ay Temmuz 2026. Veriler her ay ABD TÜFE yayınının ardından güncellenir. BLS.gov cannot vouch for the data or analyses derived from these data after the data have been retrieved from BLS.gov.